Наименование | Адрес | Режим работы |
---|---|---|
Кредитно-кассовый офис (34792) 3-34-78 | Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Ленина, д. 28 | Пн. - Пт.: 09:00 - 19:00 Сб.: 10:00 - 15:00 Вс.: 10:00 - 14:00 |
Операционная касса № 1 (34792) 4-04-42 | Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1 | Пн. - Пт.: 09:00 - 19:00 Сб.: 10:00 - 15:00 Вс.: 10:00 - 14:00 |
Операционный офис (39566) 3-32-93 | Иркутская обл., г. Железногорск-Илимский, 3-й квартал, д. 32а | Пн. - Пт.: 09:00 - 19:00 Сб.: 10:00 - 15:00 Вс.: 10:00 - 14:00 |
Кузбасский филиал (3842) 36-26-27 | г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 136 | Пн. - Пт.: 09:00 - 19:00 Сб.: 10:00 - 15:00 Вс.: 10:00 - 14:00 |
Дополнительный офис «Киселевский» (38464) 2-15-85 | Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Транспортная, д. 54 | Пн. - Пт.: 09:00 - 19:00 Сб.: 10:00 - 15:00 Вс.: 10:00 - 14:00 |
Для расчета процентов по кредиту Углеметбанка, воспользуйтесь калькуляторами, где вы можете указать сумму, процентную ставку, срок и тип платежа - аннуитетный или дифференцированный.