Чтобы оформить заявку на кредитную карту «ПФК ЦСКА» от Тинькофф Банка онлайн, ознакомьтесь с условиями обслуживания и процентами.
Льготный период: 55 дн.
Платежная система: MasterCard Вlack Edition
Процент по кредиту: от 12%
Кредитная
Рубли
Международная
Бесплатно
7990 руб./год
Бесплатно
Бесплатно
Есть
3D Secure, PayPass, Магнитная полоса, ЧИП
Процентная ставка:
- 12 - 28,9% годовых по операциям покупок;
- 25,9 - 39,9% годовых по операциям получения наличных.
Минимальный платеж определяется банком индивидуально в пределах 8% от задолженности, минимум 600 рублей.
Штраф за неоплату минимального платежа - 590 руб.
Неустойка при неоплате минимального платежа - 19% годовых.
Плата за превышение лимита задолженности - 390 руб.
Кредитные | Собственные | |
---|---|---|
В банкоматах банка | 390 рублей * | - |
В банкоматах банков-партнеров | - | - |
В банкоматах сторонних банков | 390 рублей * | - |
Способ | Ограничения | Зачисление | Комиссия |
---|---|---|---|
Contact | - | Моментально | 0% |
CyberPlat | 15 000 руб./раз, 60 000 руб./месяц | 1 день | 0% |
QIWI | 15 000 руб./раз, 2 400 000 руб./месяц | 1 день | 1,6%, не менее 50 руб. |
Банковский перевод | - | 2 дня | По тарифам банка |
Билайн | 500 000 руб./раз, 500 000 руб./день | 1 день | 0% |
Евросеть | 15 000 руб./раз | Моментально | 0% |
Золотая корона | 100 000 руб./раз, 500 000 руб./день, 500 000 руб./месяц | 1 день | 0% |
МКБ | 15 000 руб./раз | 1 день | 0% |
Мособлбанк | 15 000 руб./раз | 1 день | 0% |
МТС | 100 000 руб./раз, 100 000 руб./день, 1 000 000 руб./месяц | 1 день | 0% |
Почта России | 500 000 руб./раз | 2 дня | 0% |
С карты на карту, Онлайн перевод | 75 000 руб./раз, 500 000 руб./месяц | Моментально | 1,95%, не менее 30 рублей |
Связной | 65 000 руб./раз, 500 000 руб./день | 1 день | 0% |
Элекснет | 15 000 руб./раз, 90 000 руб./день | 1 день | 0% |
Юнистрим | - | Моментально | 0% |
www.tinkoff.ru
№ 2673
1027739642281
123060, город Москва, Волоколамский 1-й проезд, 10-1
Оливер Чарлз Хьюз
8 (800) 555-77-78
8 (800) 555-22-77